Регистар великих извора загађивања у Републици Србији је припремљен у складу са ПРТР протоколом Архуске конвенције УНЕЦЕ и ЕУ уредбом 166/2006. Листа се заснива на инсталисаним капацитетима постројења из тачно одређених привредних активности што је приказано у листи 1. у прилогу Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (“Службени гласник РС”, бр. 91/2010, 10/2013, 98/2016, 72/2023 и 53/2024)
| ПИБ | Матични број | Предузеће | Национални ИД |
Постројење/ Извор загађивања |
Општина | Место | Е-ПРТР цоде (енг.) |
| 104052135 | 20084693 | Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса, Нафтна Индустрија Србије а.д. Нови Сад | 104052135/1 | НИС – Нафтна индустрија Србије ад, НИС – Петрол, Рафинерија нафте Нови Сад | Нови Сад | Нови Сад | 1.ц. |
| 104052135 | 20084693 | Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса, Нафтна Индустрија Србије а.д. Нови Сад | 104052135/2 | НИС – Нафтна индустрија Србије ад, НИС – Петрол, Рафинерија нафте у Панцеву | Панчево | Панчево | 1.а., 4.а.и. |
| 104052135 | 20084693 | Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса, Нафтна Индустрија Србије а.д. Нови Сад | 104052135/3 | НИС – Нафтна индустрија Србије ад, Огранак за производњу и промет тецног нафтног гаса (ТНГ) | Зрењанин | Елемир | 1.а. |
| 109182358 | 21138410 | Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево доо Панчево | 109182358/1 | Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО | Панчево | Панчево | 1.ц. |
| 104052233 | 20047844 | Рафинерија нафте Београд ад | 104052233 | Рафинерија нафте Београд ад | Београд, Палилула | Палилула | 1.а., 5.а. |
| 100139344 | 07020210 | Београдске електране | 100139344/1 | Београдске електране, ТО Нови Београд | Београд, Нови Београд | Нови Београд | 1.ц. |
| 100139344 | 07020210 | Београдске електране | 100139344/2 | Београдске електране, ТО Дунав | Београд, Стари град | Стари град | 1.ц. |
| 100139344 | 07020210 | Београдске електране | 100139344/3 | Београдске електране, ТО Воздовац | Београд, Воздовац | Воздовац | 1.ц. |
| 100139344 | 07020210 | Београдске електране | 100139344/4 | Београдске електране, ТО Церак | Београд, Чукарица | Цукарица | 1.ц. |
| 100139344 | 07020210 | Београдске електране | 100139344/5 | Београдске електране, ТО Баново брдо | Београд, Чукарица | Цукарица | 1.ц. |
| 100139344 | 07020210 | Београдске електране | 100139344/6 | Београдске електране, ТО Миљаковац | Београд, Раковица | Раковица | 1.ц. |
| 100139344 | 07020210 | Београдске електране | 100139344/7 | Београдске електране, ТО Медаковиц | Београд, Воздовац | Воздовац | 1.ц. |
| 100139344 | 07020210 | Београдске електране | 100139344/9 | Београдске електране, ТО Миријево | Београд, Звездара | Звездара | 1.ц. |
| 100139344 | 07020210 | Београдске електране | 100139344/10 | Београдске електране, ТО Коњарник | Београд, Звездара | Звездара | 1.ц. |
| 100847219 | 08038180 | Суботичка топлана | 100847219 | Суботицка топлана | Суботица | Суботица | 1.ц. |
| 100500644 | 17441531 | ЈКП Топлана Бор | 100500644 | Топлана Бор | Бор | Бор | 1.ц. |
| 100319447 | 07279094 | ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Градска топлана” Крушевац | 100319447 | Топлана Крусевац | Крушевац | Крушевац | 1.ц. |
| 100619162 | 07216009 | Топлана Нис | 100619162/1 | Топлана Нис, Криви Вир | Нис, Медиана | Медиана | 1.ц. |
| 100619162 | 07216009 | Топлана Нис | 100619162/2 | Топлана Нис, Југ | Нис, Палилула | Палилула | 1.ц. |
| 101900960 | 07357494 | Јавно комунално предузеће Топлана-Ваљево | 101900960/1 | ЈКП Топлана Ваљево | Ваљево | Ваљево | 1.ц. |
| 101576503 | 17006100 | Енергетика доо, Крагујевац | 101576503 | Котларница на матичној локацији | Крагујевац | Крагујевац | 1.ц. |
| 100726741 | 08038210 | ЈКП Новосадска топлана | 100726741/0 | Новосадска топлана, Север | Нови Сад | Нови Сад | 1.ц. |
| 100726741 | 08038210 | ЈКП Новосадска топлана | 100726741/1 | Новосадска топлана, Исток | Нови Сад | Нови Сад | 1.ц. |
| 100726741 | 08038210 | ЈКП Новосадска топлана | 100726741/2 | Новосадска топлана, Запад | Нови Сад | Нови Сад | 1.ц. |
| 100726741 | 08038210 | ЈКП Новосадска топлана | 100726741/3 | Новосадска топлана, Југ | Нови Сад | Нови Сад | 1.ц. |
| 105911713 | 20489758 | ЈКП Градска топлана Зрењанин | 105911713/1 | ЈКП “Градска топлана Зрењанин” – Погон за производњу вреле воде | Зрењанин | Зрењанин | 1.ц. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/1 | Огранак Термоелектране Никола Тесла, ТЕНТ А | Београд, Обреновац | Обреновац | 1.ц. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/2 | Огранак Термоелектране Никола Тесла, ТЕНТ Б | Београд, Обреновац | Усце | 1.ц. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/3 | Огранак Термоелектране Никола Тесла, ТЕ Морава | Свилајнац | Свилајнац | 1.ц. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/4 | Огранак Термоелектране Никола Тесла, ТЕ Колубара | Београд, Лазаревац | Велики Црљени | 1.ц. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/5 | Огранак Термоелектране и копови Костолац – ТЕ Костолац А | Костолац | Костолац | 1.ц. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/6 | Огранак Термоелектране и копови Костолац – ТЕ Костолац Б | Костолац | Костолац, село Стари Костолац | 1.ц. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/7 | Огранак Термоелектране и копови Костолац – Поврсински коп Дрмно | Пожаревац | Дрмно | 3.б. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/8 | Огранак Панонске ТЕ-ТО, ТЕ-ТО Нови Сад | Нови Сад | Нови Сад | 1.ц. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/9 | Огранак Панонске ТЕ-ТО, ТЕ-ТО Зрењанин | Зрењанин | Зрењанин | 1.ц. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/10 | Огранак Панонске ТЕ-ТО, ТЕ-ТО Сремска Митровица | Сремска Митровица | Сремска Митровица | 1.ц. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/20 | Огранак РБ Колубара – Прерада | Београд, Лазаревац | Вреоци | 1.ц. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/16 | Огранак РБ Колубара – Поврсински копови, Тамнава Истоцно поље | Београд, Лазаревац | Степојевац | 3.б. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/17 | Огранак РБ Колубара – Поврсински копови, Тамнава Западно поље | Уб | Калениц | 3.б. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/18 | Огранак РБ Колубара – Поврсински копови, Поље Б/Ц | Београд, Лазаревац | Барошевац | 3.б. |
| 103920327 | 20053658 | Електропривреда Србије, ад. | 103920327/25 | Огранак РБ Колубара – Поврсински копови, Поље Е | Београд, Лазаревац | Медосевац | 3.б. |
| 109573856 | 21203980 | ХБИС ГРОУП Сербиа Ирон & Стеел доо. Београд | 109573856/2 | ХБИС ГРОУП Сербиа Ирон & Стеел доо. Београд-Огранак Смедерево | Смедерево | Радинац | 2.а., 2.б., 2.ц. |
| 109573856 | 21203980 | ХБИС ГРОУП Сербиа Ирон & Стеел доо. Београд | 109573856/3 | ХБИС ГРОУП Сербиа Ирон & Стеел доо. Београд-Огранак Шабац | Шабац | Шабац | 2.ф. |
| 101249972 | 07195508 | МАГНОХРОМ ДОО КРАЉЕВО | 101249972/1 | Постројење за производњу синтермагнезита | Краљево | Краљево | 2.а. |
| 109970515 | 21277207 | ИКЛ Индустријски комбинат ливница д.о.о. Гуча | 109970515/1 | ИКЛ Индустријски комбинат ливница д.о.о. Гуча | Лучани | Гуча | 2.д. |
| 100570195 | 07130562 | СЕРБИА ЗИЈИН БОР ЦОППЕР ДОО | 100570195/2 | Огранак Заграђе Бор – Фабрика креча “Заграђе” | Бор | Бор | 3.ц.ии. |
| 100570195 | 07130562 | СЕРБИА ЗИЈИН БОР ЦОППЕР ДОО | 100570195/3 | Огранак Ново Церово Бор – Рудник Ново Церово | Бор | Бор | 3.б. |
| 100570195 | 07130562 | СЕРБИА ЗИЈИН БОР ЦОППЕР ДОО | 100570195/4 | Огранак РББ Бор – Површински коп Велики кривељ | Бор | Бор | 3.б. |
| 100570195 | 07130562 | СЕРБИА ЗИЈИН БОР ЦОППЕР ДОО | 100570195/5 | Огранак РББ Бор – Површински коп Јама | Бор | Бор | 3.б. |
| 100570195 | 07130562 | СЕРБИА ЗИЈИН БОР ЦОППЕР ДОО | 100570195/6 | Огранак РБМ Мајданпек – Површински коп | Мајданпек | Мајданпек | 3.б. |
| 100570195 | 07130562 | СЕРБИА ЗИЈИН БОР ЦОППЕР ДОО | 100570195/7 | Огранак ТИР Бор – Топионица и рафинација бакра Бор | Бор | Бор | 2.е.и., 2.е.ии., 4.б.ии. |
| 103917325 | 08144605 | Металфер Стеел Милл | 103917325/2 | Металфер Стеел Милл, Топионица | Сремска Митровица | Сремска Митровица | 2.д. |
| 103917325 | 08144606 | Металфер Стеел Милл | 103917325/3 | Металфер Стеел Милл – Нова ваљаоница | Сремска Митровица | Сремска Митровица | 2.ц.и. |
| 104752659 | 20230355 | Ливница Кикинда Аутомобилска индустрија доо Кикинда | 104752659 | Ливница Кикинда, Аутомобилска индустрија доо, Кикинда | Кикинда | Кикинда | 2.д. |
| 110854640 | 21394041 | МИНТХ АУТОМОТИВЕ ЕУРОПЕ д.о.о. | 110854640 | МИНТХ АУТОМОТИВЕ ЕУРОПЕ д.о.о. | Лозница | Лозница | 2.д.? 2.ф. |
| 100738997 | 08559279 | АУТОФЛЕX Ливница д.о.о. | 100738997/2 | АУТОФЛЕX Ливница Чока | Чока | Чока | 2.д. |
| 108836423 | 21077461 | Друштво са огран. одговор. Меи Та Еуропе доо Барич | 108836423/1 | Меи Та Еуропе доо Барич | Београд, Обреновац | Барич | 2.д. |
| 103514764 | 17570811 | МГ Сербиен | 103514764/1 | МГ Сербиен | Рашка | Баљевац | 2.е.и.,2.е.ии. |
| 101190452 | 07121059 | ЕцоМет Рециклажа ДОО Лозница | 101190452 | ЕцоМет Рециклажа доо. Лозница – Производни комплекс Зајаца | Лозница | Зајача | 2.е.и.,2.е.ии. |
| 100239404 | 08579954 | ДИП д.о.о. за производњу и промет обојених метала | 100239404 | ДИП д.о.о. – Ливница | Нови Сад | Нови Сад | 2.е.и.,2.е.ии. |
| 101624563 | 07606273 | Акционарско друштво Ваљаоница бакра Севојно | 101624563 | Ваљаоница бакра ад | Ужице | Севојно | 2.е.ии. |
| 102843535 | 08785945 | ЛеБелиер Кикинда ливница доо | 102843535 | ЛеБелиер Кикинда ливница доо | Кикинда | Кикинда | 2.е.ии. |
| 101500886 | 07606265 | Импол Севал Ваљаоница Алуминијума ад. | 101500886 | Импол Севал, Ваљаоница алуминијума ад | Ужице | Севојно | 2.е.ии. |
| 104551072 | 20189843 | Монбат ПЛЦ доо | 104551072 | Монбат ПЛЦ | Инђија | Инђија | 2.е.ии. |
| 112653613 | 21714275 | ХАНСГРОХЕ доо. Ваљево, Попучке | 112653613/1 | ХАНСГРОХЕ | Ваљево | Попучке | 2.е.ии., 2.ф. |
| 100402750 | 07137923 | Алфа Плам | 100402750 | Алфа Плам | Врање | Врање | 2.ф. |
| 101297718 | 07364954 | Унипромет доо | 101297718 | Унипромет доо | Чачак | Коњевици | 2.ф. |
| 104147995 | 20093544 | Метал – цинкара доо | 104147995/2 | Метал – цинкара доо | Инђија | Инђија | 2.ф. |
| 100472817 | 17389025 | Фабрика топлоцинкованих конструкција ЦИНКАРА друштво са ограниченом одговорношћу Крушевац | 100472817/1 | Погон за топло цинковање | Крушевац | Крушевац-град | 2.ф. |
| 104184255 | 20104554 | Тики доо Стара Пазова | 104184255 | Тики доо, Производња електричних апарата за домаћинство | Стара Пазова | Стара Пазова | 2.ф. |
| 110079777 | 21294110 | МТЦ металс традинг цомпанy доо. | 110079777/2 | МТЦ ПЈ Ниш | Нишка Бања | Нишка Бања | 2.ф. |
| 102033646 | 17343521 | Алумил Yу Индустрy ад | 102033646/1 | Алумил Yу Индустрy ад | Стара Пазова | Нова Пазова | 2.ф. |
| 111531672 | 21497495 | МТУ Маинтенанце Сербиа д.о.о. Нова Пазова | 111531672/1 | МТУ МАИНТЕНАНЦЕ СЕРБИА доо | Стара Пазова | Нова Пазова | 2.ф. |
| 100886978 | 07192762 | Рудник и флотација Рудник ад | 100886978 | Рудник и флотација Рудник ад | Горњи Милановац | Мајдан | 3.а. |
| 103946907 | 17288261 | Рудник олова и цинка Грот ад | 103946907 | Рудник олова и цинка Грот ад | Врање | Крива Феја | 3.а. |
| 103084723 | 17507699 | ЈП за поѕемну експлоатацију угља “Ресавица” | 103084723/1 | ПЕУ Ресавица, Рудник антрацита Врска Цука | Зајецар | Грљан | 3.а. |
| 103084723 | 17507699 | ЈП за поѕемну експлоатацију угља “Ресавица” | 103084723/2 | ПЕУ Ресавица, Ибарски рудници каменог угља – Баљевац, Рудник Јарандо | Рашка | Баљевац | 3.а. |
| 103084723 | 17507699 | ЈП за поѕемну експлоатацију угља “Ресавица” | 103084723/3 | ПЕУ Ресавица, Ибарски рудници каменог угља – Баљевац , Рудник Усце | Краљево | Усце | 3.а. |
| 103084723 | 17507699 | ЈП за поѕемну експлоатацију угља “Ресавица” | 103084723/4 | ПЕУ Ресавица, Рудник мрког угља Ставаљ | Сјеница | Ставаљ | 3.а. |
| 103084723 | 17507699 | ЈП за поѕемну експлоатацију угља “Ресавица” | 103084723/5 | ПЕУ Ресавица, Рудник лигнита Лубница | Зајецар | Лубница | 3.а. |
| 103084723 | 17507699 | ЈП за поѕемну експлоатацију угља “Ресавица” | 103084723/6 | ПЕУ Ресавица, Рудник мрког угља Рембас, Сењски рудник | Деспотовац | Сењски Рудник | 3.а. |
| 103084723 | 17507699 | ЈП за поѕемну експлоатацију угља “Ресавица” | 103084723/7 | ПЕУ Ресавица, Рудник мрког угља Рембас, Ресавица | Деспотовац | Ресавица | 3.а. |
| 103084723 | 17507699 | ЈП за поѕемну експлоатацију угља “Ресавица” | 103084723/8 | ПЕУ Ресавица, Рудник мрког угља Рембас, Водна | Деспотовац | 3.а. | |
| 103084723 | 17507699 | ЈП за поѕемну експлоатацију угља “Ресавица” | 103084723/9 | ПЕУ Ресавица, Рудник мрког угља Богивина | Бољевац | Боговина | 3.а. |
| 103084723 | 17507699 | ЈП за поѕемну експлоатацију угља “Ресавица” | 103084723/10 | ПЕУ Ресавица, Рудник мрког угља Соко | Сокобања | 3.а. | |
| 103084723 | 17507699 | ЈП за поѕемну експлоатацију угља “Ресавица” | 103084723/11 | ПЕУ Ресавица, Рудник мрког угља Јасеновац | Жагубица | Крепољин | 3.а. |
| 102426686 | 17289438 | Рудник олова и цинка Велики Мајдан | 102426686 | Рудник олова и цинка Велики Мајдан | Љубовија | Узовница | 3.а. |
| 102767798 | 17289446 | Рудник Леце доо Шабац | 102767798/1 | Рудник Леце доо | Медвеђа | Медвеђа | 3.а. |
| 105044770 | 20285494 | Сербиа Зијин Мининг д.о.о. Бор | 105044770/1 | Сербиа Зијин Мининг д.о.о. | Бор | Брестовац | 3.а. |
| 101219361 | 07149301 | ТЕКО МИНИНГ Д.О.О БЕОГРАД | 101219361/1 | РЈ Баточина | Баточина | Баточина | 3.б. |
| 101938497 | 08028222 | Холцим Србија доо. Беочин | 101938497/1 | Холцим Србија доо Беочин | Беоцин | Беоцин | 3.ц.и. |
| 101938497 | 08028222 | Холцим Србија доо. Беочин | 101938497/2 | Холцим Србија доо Беочин, Поврсински коп Филијала | Беоцин | Беоцин | 3.б. |
| 101938497 | 08028222 | Холцим Србија доо. Беочин | 101938497/3 | Холцим Србија доо Беочин, Поврсински коп Мутаљ | Беоцин | Беоцин | 3.б. |
| 101087985 | 07190425 | Титан Цементара Косјерић доо. | 101087985/1 | Титан | Косјериц | Косјериц | 3.ц.и. |
| 101087985 | 07190426 | Титан Цементара Косјерић доо. | 101087985/2 | Титан, Поврсински коп Галовици | Косјериц | Галовици | 3.б. |
| 101094763 | 07112904 | Моравацем доо. | 101094763/1 | ЦРХ | Параћин | Поповац | 3.ц.и. |
| 110145418 | 21305944 | WЕС ЛИМЕ доо. | 110145418/1 | WЕС ЛИМЕ доо. | Прешево | Прешево | 3.ц.ии. |
| 100859864 | 07219784 | Јелен До ад | 100859864/1 | Јелен До ад | Пожега | Јелен До | 3.ц.иии. |
| 103234889 | 17537130 | Предузеће за извођење грађевинских радова и експлоатацију неметала “Колубара – Грађевинар” д.о.о” | 103234889/4 | КГЛ ДОО, Погон Непричава | Лајковац | Неприцава | 3.ц.ии. |
| 103234889 | 17537130 | Предузеће за извођење грађевинских радова и експлоатацију неметала “Колубара – Грађевинар” д.о.о” | 103234889/5 | КГЛ ДОО, Погон Ћелије | Лајковац | Целије | 3.ц.ии. |
| 100939459 | 07126417 | Ваидер-Српска фабрика стакла ад | 100939459 | Ваидер-Српска фабрика стакла | Параћин | Парацин | 3.е. |
| 100939459 | 07126417 | Ваидер-Српска фабрика стакла ад | 100939459/2 | Ваидер-Српска фабрика стакла, Рудник Плана | Параћин | Плана | 3.б. |
| 105964753 | Друштво за саобраћај трговину и услуге ГП-ЗОРАН-Р доо. Доња Мутница | 105964753/1 | Рудник кречњака Плана | Парачин | Плана | 3.б. | |
| 100949305 | 07641567 | Кнауф Инсулатион доо | 100949305 | Кнауф Инсулатион доо | Сурдулица | Сурдулица | 3.ф. |
| 103302892 | 17550829 | Зорка – керамика | 103302892 | Зорка – керамика | Шабац | Шабац | 3.г. |
| 103302884 | 17550691 | Зорка – опека | 103302884 | Зорка – опека | Коцељева | Доње Црниљево | 3.г. |
| 100953230 | 08113882 | Wиенербергер доо. | 100953230 | Wиенербергер доо. Кањижа | Кањиза | Кањиза | 3.г. |
| 104776051 | 20240342 | Керамика Кањижа плус доо | 104776051 | Керамика Кањиза плус доо | Кањиза | Кањиза | 3.г. |
| 100579713 | 08053847 | Тоза Марковиц доо | 100579713 | Тоза Марковиц доо | Кикинда | Кикинда | 3.г. |
| 104885951 | 20264403 | Фантини Сцианатицо Балкан доо | 104885951/1 | Фантини Сцианатицо Балкан | Смедерево | Михајловац | 3.г. |
| 101384975 | 07159439 | ИГМ Опека доо | 101384975 | ИГМ Опека доо | Смедеревска Паланка | Смедеревска Паланка | 3.г. |
| 101161525 | 08000760 | ИГМ Неимар | 101161525 | ИГМ Неимар | Зрењанин | Зрењанин | 3.г. |
| 101432149 | 08019916 | Полет ИГК ад | 101432149/3 | Полет ИГК ад – Полет Керамика | Нови Бечеј | Нови Бечеј | 3.г. |
| 101432149 | 08019916 | Полет ИГК ад | 101432149/2 | Полет ИГК – Техничко производни сектор опека | Сремски Карловци | Сремски Карловци | 3.г. |
| 101432149 | 08019916 | Полет ИГК ад | 101432149 | Полет ИГК ад. Индустрија грађевинске керамике | Нови Бечеј | Нови Бечеј | 3.г. |
| 109578037 | 21204650 | Машинац НМ84 доо Краљево | 109578037/1 | МАШИНАЦ НМ84 ДОО | Свилајнац | Дубље | 3.г. |
| 100923381 | 07139632 | ИГМ Младост доо. Лесковац | 100923381 | ИГМ Младост доо, огранак Власотинце | Власотинце | Батуловце | 3.г. |
| 100923381 | 07139632 | ИГМ Младост доо. Лесковац | 100923381/2 | ИГМ Младост доо, Лесковац | Лесковац | Лесковац | 3.г. |
| 100923381 | 07139632 | ИГМ Младост доо. Лесковац | 100923381/3 | ИГМ Младост доо, Војвода Пријезда, Сталаћ | Цицевац | Сталац | 3.г. |
| 100923381 | 07139632 | ИГМ Младост доо. Лесковац | 100923381/4 | ИГМ Младост доо. огранак Мала Плана | Прокупље | Мала Плана | 3.г. |
| 100994297 | 07113200 | Универзум-Циглана д.о.о. | 100994297/1 | Универзум-Циглана д.о.о. | Аранђеловац | Аранђеловац | 3.г. |
| 100002942 | 07011458 | Мессер Техногас ад | 100002942/2 | Мессер Техногас ад | Краљево | Рибница | 4.а.и. |
| 100002942 | 07011458 | Мессер Техногас ад | 100002942/3 | Мессер Техногас ад | Београд, Раковица | Раковица | 4.б.и. |
| 100508466 | 08036403 | Метанолско – сирцетни комплекс ад | 100508466 | Метанолско – сирцетни комплекс ад | Кикинда | Кикинда | 4.а.ии. |
| 100259243 | 07194480 | ХИ Зупа ад | 100259243 | ХИ Зупа доо. | Крушевац | Крушевац | 4.д. |
| 100023226 | 17175025 | Бин Цоммерце | 100023226/2 | БИН ЦОММЕРЦЕ, Огранак И Крушевац | Крушевац | Крушевац | 4.а.иии., 4.б.ив. |
| 101430241 | 08105472 | Хипол | 101430241 | Хипол | Оѕаци | Оѕаци | 4.а.виии. |
| 101052694 | 08064300 | ХИП Петрохемија ад | 101052694/1 | ХИП Петрохемија ад | Панчево | Панчево | 4.а.и., 4.а.виии., 4.б.и., 4.б.иии. |
| 101052694 | 08064300 | ХИП Петрохемија ад | 101052694/2 | ХИП Петрохемија ад, Фабрика синтетицког кауцука | Зрењанин | Елемир | 4.а.иx. |
| 100777129 | 07309783 | Елиxир Прахово | 100777129/1 | Елиxир Прахово | Неготин | Прахово | 4.ц. |
| 106257426 | 20564849 | Елиxир Зорка – Минерална дјубрива | 106257426/1 | Елиxир Зорка – Минерална дјубрива | Шабац | Шабац | 4.ц. |
| 100001046 | 07725531 | А.Д. Галеника – Фитофармација за производњу хемикалија за пољопривреду | 100001046/1 | А.Д. Галеника – Фитофармација за производњу хемикалија за пољопривреду | Београд, Земун | Београд – Земун | 4.д. |
| 100007624 | 17245201 | Дуоцхем д.о.о. | 100007624/1 | Дуоцхем доо, Огранак Дуоцхем | Стара Пазова | Нова Пазова | 4.д. |
| 100245628 | 07463448 | ЕКОСАН д.о.о. | 100245628/1 | Производни погон Лештани | Београд, Гроцка | Лештане | 4.д. |
| 100548000 | 07196709 | ЈКП КОМРАД ВРАЊЕ | 100548000 | ЈКП КОМРАД ВРАЊЕ | Врање | Врање | 5.д. |
| 105011152 | 20288698 | ФЦЦ Кикинда доо Кикинда | 105011152 | ФЦЦ Кикинда доо Кикинда | Кикинда | Кикинда | 5.д. |
| 104328845 | 20147326 | ФЦЦ ЕКО Друство са ограниценом одговорносцу Београд | 104328845 | ФЦЦ ЕКО ДОО Београд-огранак Лапово | Лапово | Лапово | 5.д. |
| 104384299 | 20104279 | ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко | 104384299/1 | Регионална санитарна депонија Дубоко | Дубоко | 5.д. | |
| 107488107 | 20811889 | Регионална депонија Пирот | 107488107/1 | Регионална депонија Пирот | Пирот | Пирот | 5.д. |
| 101884856 | 07192819 | ЈКП Горњи Милановац | 101884856/2 | Санитарна депонија “Вујан” | Горњи Милановац | Семедраж | 5.д. |
| 101829063 | 08487529 | “Хигијена” ЈКП Панчево | 101829063/2 | Нова депонија | Панчево | Панчево | 5.ц. |
| 101692087 | 08066531 | ЈКП ЧИСТОЋА | 101692087/3 | ЈКП Чистоћа Депонија | Нови Сад | Нови Сад | 5.ц. |
| 105425742 | 20354194 | ДОО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ, РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА СУБОТИЦА | 105425742/1 | Регионална депонија Суботица | Суботица | Биково | 5.д. |
| 105542840 | 20393408 | ПWW ДЕПОНИЈА, ДОО ЈАГОДИНА | 105542840/1 | ПWW ДЕПОНИЈА – Гигош | Јагодина | Јагодина | 5.д. |
| 105635731 | 20419385 | ПWW ДЕПОНИЈА ДВА ДОО ЛЕСКОВАЦ | 105635731 | ПWW ДЕПОНИЈА ДВА ДОО ЛЕСКОВАЦ | Лесковац | Лесковац | 5.д. |
| 107174776 | 20768274 | ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА СРЕМ-МАЧВА ШАБАЦ | 107174776/1 | Трансфер станица – Регионална депонија Сремска Митровица | Шабац-град | Шабац | 5.ц., 5.д. |
| 110224482 | 21319775 | Бео Чиста Енергија д.о.о. Београд | 110224482/1 | Бео Чиста Енергија – Комплекс за управљање отпадом „Винча” | Београд, Гроцка | Винча | 5.ц., 5.д. |
| 103752137 | 20011980 | Енерго – Зелена доо | 103752137/1 | Енерго-Зелена д.о.о. Индјија | Инђија | Инђија | 5.е. |
| 101443938 | 08056005 | Агроиндустријски комбинат Бацка Топола ад | 101443938 | Агроиндустријски комбинат Бацка Топола ад, Зибел | Бачка Топола | Бачка Топола | 5.е. |
| 101375476 | 17366343 | Ветеринарска установа Напредак | 101375476 | Ветеринарска установа Напредак | Ћуприја | Ћуприја | 5.е. |
| 101039041 | 07165439 | ЈКП Водовод И канализација Крагујевац | 101039041 | Централно постројење за пречишћавање отпадних вода у Цветојевцу | Крагујевац | Крагујевац | 5.ф. |
| 100838486 | 08065195 | ЈКП Водовод и канализација Суботица | 100838486 | ЈКП Водовод и канализација Суботица | Суботица | Суботица | 5.ф. |
| 100237118 | 08041083 | ЈКП Водовод и канализација Нови Сад | 100237118 | Канализациони систем града Новог Сада | Нови Сад | Нови Сад | 5.ф. |
| 100667004 | 07211856 | ЈКП За Воду и канализацију “НАИССУС” Ниш | 100667004 | ЈКП За Воду и канализацију “НАИССУС” Ниш | Ниш | Ниш | 5.ф. |
| 100346317 | 07018762 | ЈКП Београдски водовод и канализација | 100346317 | ЈКП Београдски водовод и канализација-Канализациони системи | Београд | Београд | 5.ф. |
| 111156715 | 21433357 | ЈКП Пречистач Врбас-Кула, Врбас | 111156715/1 | Јавно комунално предузеће Пречистач Врбас-Кула Врбас | Врбас | Врбас | 5.ф. |
| 100003017 | 07007019 | Умка фабрика картона ад | 100003017 | Умка фабрика картона ад | Београд, Чукарица | Умка | 6.б. |
| 100001280 | 17094726 | Дреник НД | 100001280 | Дреник НД | Београд, Палилула | Палилула | 6.б. |
| 102350996 | 07006497 | Смурфит Каппа доо. Београд | 102350996 | Фабрика хартије Београд | Београд, Палилула | Палилула | 6.б. |
| 104778805 | 20238755 | Кроноспан СРБ д.о.о. | 104778805 | Кроноспан | Лапово | Лапово | 6.б. |
| 106474977 | 20609613 | Симпо Сик | 106474977/1 | Симпо Сик | Куршумлија | Куршумлија | 6.б. |
| 101746618 | 17230620 | Фисх Цорп 2000. | 101746618/2 | Фарма кока носиља | Панчево | Банатско Ново Село | 7.а.и. |
| 102904038 | 17025392 | Агро – Дјоле доо | 102904038 | Агро – Дјоле доо, Фарма кока носиља | Јагодина | Драгоцвет | 7.а.и. |
| 102904038 | 17025392 | Агро – Дјоле доо | 102904038/2 | Агро – Дјоле доо, Фарма за узгој кока носиља | Велика Плана | Велико Орасје | 7.а.и. |
| 100415973 | 08121893 | Хајдуцица ад | 100415973 | Хајдуцица ад, Фарма зивине | Пландисте | Хајдуцица | 7.а.и. |
| 103723527 | 20005491 | Виндија доо | 103723527/1 | Виндија доо, Фарма зивине Пландисте | Пландисте | Пландисте | 7.а.и. |
