Регистар великих извора загађивања у Републици Србији је припремљен у складу са PRTR протоколом Архуске конвенције UNECE и EU уредбом 166/2006. Листа се заснива на инсталисаним капацитетима постројења из тачно одређених привредних активности што је приказано у листи 1. у прилогу Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (“Службени гласник РС”, бр. 91/2010, 10/2013, 98/2016, 72/2023 и 53/2024)
| PIB | Matični broj | Preduzeće | Nacionalni ID |
Postrojenje/ Izvor zagađivanja |
Opština | Mesto | E-PRTR code (eng.) |
| 104052135 | 20084693 | Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa, Naftna Industrija Srbije a.d. Novi Sad | 104052135/1 | NIS – Naftna industrija Srbije ad, NIS – Petrol, Rafinerija nafte Novi Sad | Novi Sad | Novi Sad | 1.c. |
| 104052135 | 20084693 | Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa, Naftna Industrija Srbije a.d. Novi Sad | 104052135/2 | NIS – Naftna industrija Srbije ad, NIS – Petrol, Rafinerija nafte u Pancevu | Pančevo | Pančevo | 1.a., 4.a.i. |
| 104052135 | 20084693 | Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa, Naftna Industrija Srbije a.d. Novi Sad | 104052135/3 | NIS – Naftna industrija Srbije ad, Ogranak za proizvodnju i promet tecnog naftnog gasa (TNG) | Zrenjanin | Elemir | 1.a. |
| 109182358 | 21138410 | Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pančevo doo Pančevo | 109182358/1 | Gazprom energoholding Serbia TE-TO | Pančevo | Pančevo | 1.c. |
| 104052233 | 20047844 | Rafinerija nafte Beograd ad | 104052233 | Rafinerija nafte Beograd ad | Beograd, Palilula | Palilula | 1.a., 5.a. |
| 100139344 | 07020210 | Beogradske elektrane | 100139344/1 | Beogradske elektrane, TO Novi Beograd | Beograd, Novi Beograd | Novi Beograd | 1.c. |
| 100139344 | 07020210 | Beogradske elektrane | 100139344/2 | Beogradske elektrane, TO Dunav | Beograd, Stari grad | Stari grad | 1.c. |
| 100139344 | 07020210 | Beogradske elektrane | 100139344/3 | Beogradske elektrane, TO Vozdovac | Beograd, Vozdovac | Vozdovac | 1.c. |
| 100139344 | 07020210 | Beogradske elektrane | 100139344/4 | Beogradske elektrane, TO Cerak | Beograd, Čukarica | Cukarica | 1.c. |
| 100139344 | 07020210 | Beogradske elektrane | 100139344/5 | Beogradske elektrane, TO Banovo brdo | Beograd, Čukarica | Cukarica | 1.c. |
| 100139344 | 07020210 | Beogradske elektrane | 100139344/6 | Beogradske elektrane, TO Miljakovac | Beograd, Rakovica | Rakovica | 1.c. |
| 100139344 | 07020210 | Beogradske elektrane | 100139344/7 | Beogradske elektrane, TO Medakovic | Beograd, Vozdovac | Vozdovac | 1.c. |
| 100139344 | 07020210 | Beogradske elektrane | 100139344/9 | Beogradske elektrane, TO Mirijevo | Beograd, Zvezdara | Zvezdara | 1.c. |
| 100139344 | 07020210 | Beogradske elektrane | 100139344/10 | Beogradske elektrane, TO Konjarnik | Beograd, Zvezdara | Zvezdara | 1.c. |
| 100847219 | 08038180 | Subotička toplana | 100847219 | Suboticka toplana | Subotica | Subotica | 1.c. |
| 100500644 | 17441531 | JKP Toplana Bor | 100500644 | Toplana Bor | Bor | Bor | 1.c. |
| 100319447 | 07279094 | JKP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije “Gradska toplana” Kruševac | 100319447 | Toplana Krusevac | Kruševac | Kruševac | 1.c. |
| 100619162 | 07216009 | Toplana Nis | 100619162/1 | Toplana Nis, Krivi Vir | Nis, Mediana | Mediana | 1.c. |
| 100619162 | 07216009 | Toplana Nis | 100619162/2 | Toplana Nis, Jug | Nis, Palilula | Palilula | 1.c. |
| 101900960 | 07357494 | Javno komunalno preduzeće Toplana-Valjevo | 101900960/1 | JKP Toplana Valjevo | Valjevo | Valjevo | 1.c. |
| 101576503 | 17006100 | Energetika doo, Kragujevac | 101576503 | Kotlarnica na matičnoj lokaciji | Kragujevac | Kragujevac | 1.c. |
| 100726741 | 08038210 | JKP Novosadska toplana | 100726741/0 | Novosadska toplana, Sever | Novi Sad | Novi Sad | 1.c. |
| 100726741 | 08038210 | JKP Novosadska toplana | 100726741/1 | Novosadska toplana, Istok | Novi Sad | Novi Sad | 1.c. |
| 100726741 | 08038210 | JKP Novosadska toplana | 100726741/2 | Novosadska toplana, Zapad | Novi Sad | Novi Sad | 1.c. |
| 100726741 | 08038210 | JKP Novosadska toplana | 100726741/3 | Novosadska toplana, Jug | Novi Sad | Novi Sad | 1.c. |
| 105911713 | 20489758 | JKP Gradska toplana Zrenjanin | 105911713/1 | JKP “Gradska toplana Zrenjanin” – Pogon za proizvodnju vrele vode | Zrenjanin | Zrenjanin | 1.c. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/1 | Ogranak Termoelektrane Nikola Tesla, TENT A | Beograd, Obrenovac | Obrenovac | 1.c. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/2 | Ogranak Termoelektrane Nikola Tesla, TENT B | Beograd, Obrenovac | Usce | 1.c. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/3 | Ogranak Termoelektrane Nikola Tesla, TE Morava | Svilajnac | Svilajnac | 1.c. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/4 | Ogranak Termoelektrane Nikola Tesla, TE Kolubara | Beograd, Lazarevac | Veliki Crljeni | 1.c. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/5 | Ogranak Termoelektrane i kopovi Kostolac – TE Kostolac A | Kostolac | Kostolac | 1.c. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/6 | Ogranak Termoelektrane i kopovi Kostolac – TE Kostolac B | Kostolac | Kostolac, selo Stari Kostolac | 1.c. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/7 | Ogranak Termoelektrane i kopovi Kostolac – Povrsinski kop Drmno | Požarevac | Drmno | 3.b. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/8 | Ogranak Panonske TE-TO, TE-TO Novi Sad | Novi Sad | Novi Sad | 1.c. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/9 | Ogranak Panonske TE-TO, TE-TO Zrenjanin | Zrenjanin | Zrenjanin | 1.c. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/10 | Ogranak Panonske TE-TO, TE-TO Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | 1.c. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/20 | Ogranak RB Kolubara – Prerada | Beograd, Lazarevac | Vreoci | 1.c. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/16 | Ogranak RB Kolubara – Povrsinski kopovi, Tamnava Istocno polje | Beograd, Lazarevac | Stepojevac | 3.b. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/17 | Ogranak RB Kolubara – Povrsinski kopovi, Tamnava Zapadno polje | Ub | Kalenic | 3.b. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/18 | Ogranak RB Kolubara – Povrsinski kopovi, Polje B/C | Beograd, Lazarevac | Baroševac | 3.b. |
| 103920327 | 20053658 | Elektroprivreda Srbije, ad. | 103920327/25 | Ogranak RB Kolubara – Povrsinski kopovi, Polje E | Beograd, Lazarevac | Medosevac | 3.b. |
| 109573856 | 21203980 | HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo. Beograd | 109573856/2 | HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo. Beograd-Ogranak Smederevo | Smederevo | Radinac | 2.a., 2.b., 2.c. |
| 109573856 | 21203980 | HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo. Beograd | 109573856/3 | HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo. Beograd-Ogranak Šabac | Šabac | Šabac | 2.f. |
| 101249972 | 07195508 | MAGNOHROM DOO KRALJEVO | 101249972/1 | Postrojenje za proizvodnju sintermagnezita | Kraljevo | Kraljevo | 2.a. |
| 109970515 | 21277207 | IKL Industrijski kombinat livnica d.o.o. Guča | 109970515/1 | IKL Industrijski kombinat livnica d.o.o. Guča | Lučani | Guča | 2.d. |
| 100570195 | 07130562 | SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO | 100570195/2 | Ogranak Zagrađe Bor – Fabrika kreča “Zagrađe” | Bor | Bor | 3.c.ii. |
| 100570195 | 07130562 | SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO | 100570195/3 | Ogranak Novo Cerovo Bor – Rudnik Novo Cerovo | Bor | Bor | 3.b. |
| 100570195 | 07130562 | SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO | 100570195/4 | Ogranak RBB Bor – Površinski kop Veliki krivelj | Bor | Bor | 3.b. |
| 100570195 | 07130562 | SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO | 100570195/5 | Ogranak RBB Bor – Površinski kop Jama | Bor | Bor | 3.b. |
| 100570195 | 07130562 | SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO | 100570195/6 | Ogranak RBM Majdanpek – Površinski kop | Majdanpek | Majdanpek | 3.b. |
| 100570195 | 07130562 | SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO | 100570195/7 | Ogranak TIR Bor – Topionica i rafinacija bakra Bor | Bor | Bor | 2.e.i., 2.e.ii., 4.b.ii. |
| 103917325 | 08144605 | Metalfer Steel Mill | 103917325/2 | Metalfer Steel Mill, Topionica | Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | 2.d. |
| 103917325 | 08144606 | Metalfer Steel Mill | 103917325/3 | Metalfer Steel Mill – Nova valjaonica | Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | 2.c.i. |
| 104752659 | 20230355 | Livnica Kikinda Automobilska industrija doo Kikinda | 104752659 | Livnica Kikinda, Automobilska industrija doo, Kikinda | Kikinda | Kikinda | 2.d. |
| 110854640 | 21394041 | MINTH AUTOMOTIVE EUROPE d.o.o. | 110854640 | MINTH AUTOMOTIVE EUROPE d.o.o. | Loznica | Loznica | 2.d.? 2.f. |
| 100738997 | 08559279 | AUTOFLEX Livnica d.o.o. | 100738997/2 | AUTOFLEX Livnica Čoka | Čoka | Čoka | 2.d. |
| 108836423 | 21077461 | Društvo sa ogran. odgovor. Mei Ta Europe doo Barič | 108836423/1 | Mei Ta Europe doo Barič | Beograd, Obrenovac | Barič | 2.d. |
| 103514764 | 17570811 | MG Serbien | 103514764/1 | MG Serbien | Raška | Baljevac | 2.e.i.,2.e.ii. |
| 101190452 | 07121059 | EcoMet Reciklaža DOO Loznica | 101190452 | EcoMet Reciklaža doo. Loznica – Proizvodni kompleks Zajaca | Loznica | Zajača | 2.e.i.,2.e.ii. |
| 100239404 | 08579954 | DIP d.o.o. za proizvodnju i promet obojenih metala | 100239404 | DIP d.o.o. – Livnica | Novi Sad | Novi Sad | 2.e.i.,2.e.ii. |
| 101624563 | 07606273 | Akcionarsko društvo Valjaonica bakra Sevojno | 101624563 | Valjaonica bakra ad | Užice | Sevojno | 2.e.ii. |
| 102843535 | 08785945 | LeBelier Kikinda livnica doo | 102843535 | LeBelier Kikinda livnica doo | Kikinda | Kikinda | 2.e.ii. |
| 101500886 | 07606265 | Impol Seval Valjaonica Aluminijuma ad. | 101500886 | Impol Seval, Valjaonica aluminijuma ad | Užice | Sevojno | 2.e.ii. |
| 104551072 | 20189843 | Monbat PLC doo | 104551072 | Monbat PLC | Inđija | Inđija | 2.e.ii. |
| 112653613 | 21714275 | HANSGROHE doo. Valjevo, Popučke | 112653613/1 | HANSGROHE | Valjevo | Popučke | 2.e.ii., 2.f. |
| 100402750 | 07137923 | Alfa Plam | 100402750 | Alfa Plam | Vranje | Vranje | 2.f. |
| 101297718 | 07364954 | Unipromet doo | 101297718 | Unipromet doo | Čačak | Konjevici | 2.f. |
| 104147995 | 20093544 | Metal – cinkara doo | 104147995/2 | Metal – cinkara doo | Inđija | Inđija | 2.f. |
| 100472817 | 17389025 | Fabrika toplocinkovanih konstrukcija CINKARA društvo sa ograničenom odgovornošću Kruševac | 100472817/1 | Pogon za toplo cinkovanje | Kruševac | Kruševac-grad | 2.f. |
| 104184255 | 20104554 | Tiki doo Stara Pazova | 104184255 | Tiki doo, Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo | Stara Pazova | Stara Pazova | 2.f. |
| 110079777 | 21294110 | MTC metals trading company doo. | 110079777/2 | MTC PJ Niš | Niška Banja | Niška Banja | 2.f. |
| 102033646 | 17343521 | Alumil Yu Industry ad | 102033646/1 | Alumil Yu Industry ad | Stara Pazova | Nova Pazova | 2.f. |
| 111531672 | 21497495 | MTU Maintenance Serbia d.o.o. Nova Pazova | 111531672/1 | MTU MAINTENANCE SERBIA doo | Stara Pazova | Nova Pazova | 2.f. |
| 100886978 | 07192762 | Rudnik i flotacija Rudnik ad | 100886978 | Rudnik i flotacija Rudnik ad | Gornji Milanovac | Majdan | 3.a. |
| 103946907 | 17288261 | Rudnik olova i cinka Grot ad | 103946907 | Rudnik olova i cinka Grot ad | Vranje | Kriva Feja | 3.a. |
| 103084723 | 17507699 | JP za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” | 103084723/1 | PEU Resavica, Rudnik antracita Vrska Cuka | Zajecar | Grljan | 3.a. |
| 103084723 | 17507699 | JP za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” | 103084723/2 | PEU Resavica, Ibarski rudnici kamenog uglja – Baljevac, Rudnik Jarando | Raška | Baljevac | 3.a. |
| 103084723 | 17507699 | JP za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” | 103084723/3 | PEU Resavica, Ibarski rudnici kamenog uglja – Baljevac , Rudnik Usce | Kraljevo | Usce | 3.a. |
| 103084723 | 17507699 | JP za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” | 103084723/4 | PEU Resavica, Rudnik mrkog uglja Stavalj | Sjenica | Stavalj | 3.a. |
| 103084723 | 17507699 | JP za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” | 103084723/5 | PEU Resavica, Rudnik lignita Lubnica | Zajecar | Lubnica | 3.a. |
| 103084723 | 17507699 | JP za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” | 103084723/6 | PEU Resavica, Rudnik mrkog uglja Rembas, Senjski rudnik | Despotovac | Senjski Rudnik | 3.a. |
| 103084723 | 17507699 | JP za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” | 103084723/7 | PEU Resavica, Rudnik mrkog uglja Rembas, Resavica | Despotovac | Resavica | 3.a. |
| 103084723 | 17507699 | JP za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” | 103084723/8 | PEU Resavica, Rudnik mrkog uglja Rembas, Vodna | Despotovac | 3.a. | |
| 103084723 | 17507699 | JP za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” | 103084723/9 | PEU Resavica, Rudnik mrkog uglja Bogivina | Boljevac | Bogovina | 3.a. |
| 103084723 | 17507699 | JP za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” | 103084723/10 | PEU Resavica, Rudnik mrkog uglja Soko | Sokobanja | 3.a. | |
| 103084723 | 17507699 | JP za podzemnu eksploataciju uglja “Resavica” | 103084723/11 | PEU Resavica, Rudnik mrkog uglja Jasenovac | Žagubica | Krepoljin | 3.a. |
| 102426686 | 17289438 | Rudnik olova i cinka Veliki Majdan | 102426686 | Rudnik olova i cinka Veliki Majdan | Ljubovija | Uzovnica | 3.a. |
| 102767798 | 17289446 | Rudnik Lece doo Šabac | 102767798/1 | Rudnik Lece doo | Medveđa | Medveđa | 3.a. |
| 105044770 | 20285494 | Serbia Zijin Mining d.o.o. Bor | 105044770/1 | Serbia Zijin Mining d.o.o. | Bor | Brestovac | 3.a. |
| 101219361 | 07149301 | TEKO MINING D.O.O BEOGRAD | 101219361/1 | RJ Batočina | Batočina | Batočina | 3.b. |
| 101938497 | 08028222 | Holcim Srbija doo. Beočin | 101938497/1 | Holcim Srbija doo Beočin | Beocin | Beocin | 3.c.i. |
| 101938497 | 08028222 | Holcim Srbija doo. Beočin | 101938497/2 | Holcim Srbija doo Beočin, Povrsinski kop Filijala | Beocin | Beocin | 3.b. |
| 101938497 | 08028222 | Holcim Srbija doo. Beočin | 101938497/3 | Holcim Srbija doo Beočin, Povrsinski kop Mutalj | Beocin | Beocin | 3.b. |
| 101087985 | 07190425 | Titan Cementara Kosjerić doo. | 101087985/1 | Titan | Kosjeric | Kosjeric | 3.c.i. |
| 101087985 | 07190426 | Titan Cementara Kosjerić doo. | 101087985/2 | Titan, Povrsinski kop Galovici | Kosjeric | Galovici | 3.b. |
| 101094763 | 07112904 | Moravacem doo. | 101094763/1 | CRH | Paraćin | Popovac | 3.c.i. |
| 110145418 | 21305944 | WES LIME doo. | 110145418/1 | WES LIME doo. | Preševo | Preševo | 3.c.ii. |
| 100859864 | 07219784 | Jelen Do ad | 100859864/1 | Jelen Do ad | Požega | Jelen Do | 3.c.iii. |
| 103234889 | 17537130 | Preduzeće za izvođenje građevinskih radova i eksploataciju nemetala “Kolubara – Građevinar” d.o.o” | 103234889/4 | KGL DOO, Pogon Nepričava | Lajkovac | Nepricava | 3.c.ii. |
| 103234889 | 17537130 | Preduzeće za izvođenje građevinskih radova i eksploataciju nemetala “Kolubara – Građevinar” d.o.o” | 103234889/5 | KGL DOO, Pogon Ćelije | Lajkovac | Celije | 3.c.ii. |
| 100939459 | 07126417 | Vaider-Srpska fabrika stakla ad | 100939459 | Vaider-Srpska fabrika stakla | Paraćin | Paracin | 3.e. |
| 100939459 | 07126417 | Vaider-Srpska fabrika stakla ad | 100939459/2 | Vaider-Srpska fabrika stakla, Rudnik Plana | Paraćin | Plana | 3.b. |
| 105964753 | Društvo za saobraćaj trgovinu i usluge GP-ZORAN-R doo. Donja Mutnica | 105964753/1 | Rudnik krečnjaka Plana | Paračin | Plana | 3.b. | |
| 100949305 | 07641567 | Knauf Insulation doo | 100949305 | Knauf Insulation doo | Surdulica | Surdulica | 3.f. |
| 103302892 | 17550829 | Zorka – keramika | 103302892 | Zorka – keramika | Šabac | Šabac | 3.g. |
| 103302884 | 17550691 | Zorka – opeka | 103302884 | Zorka – opeka | Koceljeva | Donje Crniljevo | 3.g. |
| 100953230 | 08113882 | Wienerberger doo. | 100953230 | Wienerberger doo. Kanjiža | Kanjiza | Kanjiza | 3.g. |
| 104776051 | 20240342 | Keramika Kanjiža plus doo | 104776051 | Keramika Kanjiza plus doo | Kanjiza | Kanjiza | 3.g. |
| 100579713 | 08053847 | Toza Markovic doo | 100579713 | Toza Markovic doo | Kikinda | Kikinda | 3.g. |
| 104885951 | 20264403 | Fantini Scianatico Balkan doo | 104885951/1 | Fantini Scianatico Balkan | Smederevo | Mihajlovac | 3.g. |
| 101384975 | 07159439 | IGM Opeka doo | 101384975 | IGM Opeka doo | Smederevska Palanka | Smederevska Palanka | 3.g. |
| 101161525 | 08000760 | IGM Neimar | 101161525 | IGM Neimar | Zrenjanin | Zrenjanin | 3.g. |
| 101432149 | 08019916 | Polet IGK ad | 101432149/3 | Polet IGK ad – Polet Keramika | Novi Bečej | Novi Bečej | 3.g. |
| 101432149 | 08019916 | Polet IGK ad | 101432149/2 | Polet IGK – Tehničko proizvodni sektor opeka | Sremski Karlovci | Sremski Karlovci | 3.g. |
| 101432149 | 08019916 | Polet IGK ad | 101432149 | Polet IGK ad. Industrija građevinske keramike | Novi Bečej | Novi Bečej | 3.g. |
| 109578037 | 21204650 | Mašinac NM84 doo Kraljevo | 109578037/1 | MAŠINAC NM84 DOO | Svilajnac | Dublje | 3.g. |
| 100923381 | 07139632 | IGM Mladost doo. Leskovac | 100923381 | IGM Mladost doo, ogranak Vlasotince | Vlasotince | Batulovce | 3.g. |
| 100923381 | 07139632 | IGM Mladost doo. Leskovac | 100923381/2 | IGM Mladost doo, Leskovac | Leskovac | Leskovac | 3.g. |
| 100923381 | 07139632 | IGM Mladost doo. Leskovac | 100923381/3 | IGM Mladost doo, Vojvoda Prijezda, Stalać | Cicevac | Stalac | 3.g. |
| 100923381 | 07139632 | IGM Mladost doo. Leskovac | 100923381/4 | IGM Mladost doo. ogranak Mala Plana | Prokuplje | Mala Plana | 3.g. |
| 100994297 | 07113200 | Univerzum-Ciglana d.o.o. | 100994297/1 | Univerzum-Ciglana d.o.o. | Aranđelovac | Aranđelovac | 3.g. |
| 100002942 | 07011458 | Messer Tehnogas ad | 100002942/2 | Messer Tehnogas ad | Kraljevo | Ribnica | 4.a.i. |
| 100002942 | 07011458 | Messer Tehnogas ad | 100002942/3 | Messer Tehnogas ad | Beograd, Rakovica | Rakovica | 4.b.i. |
| 100508466 | 08036403 | Metanolsko – sircetni kompleks ad | 100508466 | Metanolsko – sircetni kompleks ad | Kikinda | Kikinda | 4.a.ii. |
| 100259243 | 07194480 | HI Zupa ad | 100259243 | HI Zupa doo. | Kruševac | Kruševac | 4.d. |
| 100023226 | 17175025 | Bin Commerce | 100023226/2 | BIN COMMERCE, Ogranak I Kruševac | Kruševac | Kruševac | 4.a.iii., 4.b.iv. |
| 101430241 | 08105472 | Hipol | 101430241 | Hipol | Odzaci | Odzaci | 4.a.viii. |
| 101052694 | 08064300 | HIP Petrohemija ad | 101052694/1 | HIP Petrohemija ad | Pančevo | Pančevo | 4.a.i., 4.a.viii., 4.b.i., 4.b.iii. |
| 101052694 | 08064300 | HIP Petrohemija ad | 101052694/2 | HIP Petrohemija ad, Fabrika sintetickog kaucuka | Zrenjanin | Elemir | 4.a.ix. |
| 100777129 | 07309783 | Elixir Prahovo | 100777129/1 | Elixir Prahovo | Negotin | Prahovo | 4.c. |
| 106257426 | 20564849 | Elixir Zorka – Mineralna djubriva | 106257426/1 | Elixir Zorka – Mineralna djubriva | Šabac | Šabac | 4.c. |
| 100001046 | 07725531 | A.D. Galenika – Fitofarmacija za proizvodnju hemikalija za poljoprivredu | 100001046/1 | A.D. Galenika – Fitofarmacija za proizvodnju hemikalija za poljoprivredu | Beograd, Zemun | Beograd – Zemun | 4.d. |
| 100007624 | 17245201 | Duochem d.o.o. | 100007624/1 | Duochem doo, Ogranak Duochem | Stara Pazova | Nova Pazova | 4.d. |
| 100245628 | 07463448 | EKOSAN d.o.o. | 100245628/1 | Proizvodni pogon Leštani | Beograd, Grocka | Leštane | 4.d. |
| 100548000 | 07196709 | JKP KOMRAD VRANJE | 100548000 | JKP KOMRAD VRANJE | Vranje | Vranje | 5.d. |
| 105011152 | 20288698 | FCC Kikinda doo Kikinda | 105011152 | FCC Kikinda doo Kikinda | Kikinda | Kikinda | 5.d. |
| 104328845 | 20147326 | FCC EKO Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu Beograd | 104328845 | FCC EKO DOO Beograd-ogranak Lapovo | Lapovo | Lapovo | 5.d. |
| 104384299 | 20104279 | JKP Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko | 104384299/1 | Regionalna sanitarna deponija Duboko | Duboko | 5.d. | |
| 107488107 | 20811889 | Regionalna deponija Pirot | 107488107/1 | Regionalna deponija Pirot | Pirot | Pirot | 5.d. |
| 101884856 | 07192819 | JKP Gornji Milanovac | 101884856/2 | Sanitarna deponija “Vujan” | Gornji Milanovac | Semedraž | 5.d. |
| 101829063 | 08487529 | “Higijena” JKP Pančevo | 101829063/2 | Nova deponija | Pančevo | Pančevo | 5.c. |
| 101692087 | 08066531 | JKP ČISTOĆA | 101692087/3 | JKP Čistoća Deponija | Novi Sad | Novi Sad | 5.c. |
| 105425742 | 20354194 | DOO ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM, REGIONALNA DEPONIJA SUBOTICA | 105425742/1 | Regionalna deponija Subotica | Subotica | Bikovo | 5.d. |
| 105542840 | 20393408 | PWW DEPONIJA, DOO JAGODINA | 105542840/1 | PWW DEPONIJA – Gigoš | Jagodina | Jagodina | 5.d. |
| 105635731 | 20419385 | PWW DEPONIJA DVA DOO LESKOVAC | 105635731 | PWW DEPONIJA DVA DOO LESKOVAC | Leskovac | Leskovac | 5.d. |
| 107174776 | 20768274 | JKP REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAČVA ŠABAC | 107174776/1 | Transfer stanica – Regionalna deponija Sremska Mitrovica | Šabac-grad | Šabac | 5.c., 5.d. |
| 110224482 | 21319775 | Beo Čista Energija d.o.o. Beograd | 110224482/1 | Beo Čista Energija – Kompleks za upravljanje otpadom „Vinča” | Beograd, Grocka | Vinča | 5.c., 5.d. |
| 103752137 | 20011980 | Energo – Zelena doo | 103752137/1 | Energo-Zelena d.o.o. Indjija | Inđija | Inđija | 5.e. |
| 101443938 | 08056005 | Agroindustrijski kombinat Backa Topola ad | 101443938 | Agroindustrijski kombinat Backa Topola ad, Zibel | Bačka Topola | Bačka Topola | 5.e. |
| 101375476 | 17366343 | Veterinarska ustanova Napredak | 101375476 | Veterinarska ustanova Napredak | Ćuprija | Ćuprija | 5.e. |
| 101039041 | 07165439 | JKP Vodovod I kanalizacija Kragujevac | 101039041 | Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Cvetojevcu | Kragujevac | Kragujevac | 5.f. |
| 100838486 | 08065195 | JKP Vodovod i kanalizacija Subotica | 100838486 | JKP Vodovod i kanalizacija Subotica | Subotica | Subotica | 5.f. |
| 100237118 | 08041083 | JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad | 100237118 | Kanalizacioni sistem grada Novog Sada | Novi Sad | Novi Sad | 5.f. |
| 100667004 | 07211856 | JKP Za Vodu i kanalizaciju “NAISSUS” Niš | 100667004 | JKP Za Vodu i kanalizaciju “NAISSUS” Niš | Niš | Niš | 5.f. |
| 100346317 | 07018762 | JKP Beogradski vodovod i kanalizacija | 100346317 | JKP Beogradski vodovod i kanalizacija-Kanalizacioni sistemi | Beograd | Beograd | 5.f. |
| 111156715 | 21433357 | JKP Prečistač Vrbas-Kula, Vrbas | 111156715/1 | Javno komunalno preduzeće Prečistač Vrbas-Kula Vrbas | Vrbas | Vrbas | 5.f. |
| 100003017 | 07007019 | Umka fabrika kartona ad | 100003017 | Umka fabrika kartona ad | Beograd, Čukarica | Umka | 6.b. |
| 100001280 | 17094726 | Drenik ND | 100001280 | Drenik ND | Beograd, Palilula | Palilula | 6.b. |
| 102350996 | 07006497 | Smurfit Kappa doo. Beograd | 102350996 | Fabrika hartije Beograd | Beograd, Palilula | Palilula | 6.b. |
| 104778805 | 20238755 | Kronospan SRB d.o.o. | 104778805 | Kronospan | Lapovo | Lapovo | 6.b. |
| 106474977 | 20609613 | Simpo Sik | 106474977/1 | Simpo Sik | Kuršumlija | Kuršumlija | 6.b. |
| 101746618 | 17230620 | Fish Corp 2000. | 101746618/2 | Farma koka nosilja | Pančevo | Banatsko Novo Selo | 7.a.i. |
| 102904038 | 17025392 | Agro – Djole doo | 102904038 | Agro – Djole doo, Farma koka nosilja | Jagodina | Dragocvet | 7.a.i. |
| 102904038 | 17025392 | Agro – Djole doo | 102904038/2 | Agro – Djole doo, Farma za uzgoj koka nosilja | Velika Plana | Veliko Orasje | 7.a.i. |
| 100415973 | 08121893 | Hajducica ad | 100415973 | Hajducica ad, Farma zivine | Plandiste | Hajducica | 7.a.i. |
| 103723527 | 20005491 | Vindija doo | 103723527/1 | Vindija doo, Farma zivine Plandiste | Plandiste | Plandiste | 7.a.i. |
| 103723527 | 20005491 | Vindija doo | 103723527/2 | Vindija doo, Farma zivine Velika Greda | Plandiste | Velika Greda | 7.a.i. |
