Nazad
Pregled oduzetih dozvola za upravljanje otpadom


PIB Naziv preuzeća Registarski broj dozvole Broj dosijea Nadležni organ Datum oduzimanja dozvole
103640557 CRVENKA NET 2088 19-00-00361/2017-06 Ministarstvo 06.07.2020.
107637934 ALBAFER TRADE 2357 19-00-00576/2018-06 Ministarstvo 16.06.2020.
100499174 STYLE OFFICE 9 501-239/15-III-02 Opština Bor 02.03.2020.
100729210 GRAFOPROM 19 VI-501-1039/11 Grad Novi Sad 14.02.2020.
107138586 ALEKSANDAR COLJI PR MUKI 3 501-158/11-05 Opština Aranđelovac 30.01.2020.
105967709 ECO-LOGISTICA 141 130-501-1067/2011-06 AP Vojvodina 27.12.2019.
103757203 A + 1 501-7-3/2010-08 Grad Šabac 11.12.2019.
108927975 GEOLEN D.O.O. ŠABAC 4 501-7-4/2015-08 Grad Šabac 11.12.2019.
106020657 L PLAST 0 501-7-1/2013-08 Grad Šabac 11.12.2019.
108546588 PLAVA FRAJLA 1785 19-00-00979/2015-16 Ministarstvo 04.12.2019.
106868166 UNITRADE EXPORT 050 VI-501-771/18 Grad Novi Sad 03.12.2019.
105060075 PORR-WERNER&WEBER-JAGODINA 40725 353-257/11-04 Grad Jagodina 14.11.2019.
104053488 FABRIKA MAZIVA FAM 1057 19-00-00607/2011-02 Ministarstvo 04.11.2019.
108307734 ROMSKI PRIVREDNI CENTAR VOJVODINE 217 130-501-1141/2015-05 AP Vojvodina 30.10.2019.
109006939 EKO GREEN SERVIS DOO ARILJE 2 501-32/16 Opština Arilje 30.10.2019.
103514764 MG SERBIEN 1840 19-00-00697/2015-16 Ministarstvo 29.10.2019.
100243474 FEROPROMET 087/1 19-00-00255/2015-16 Ministarstvo 29.10.2019.
100243474 FEROPROMET 550 19-00-00145/2010-02 Ministarstvo 29.10.2019.
111186286 ŽIVAN ĐORĐEVIĆ PR ĐORĐEVIĆ-METALI 05 IV 03 501-1/2019 Opština Arilje 18.10.2019.
104461405 SZTR TRGOMETAL - JOVANOVIĆ 16 501-80/18-VII-02 Opština Paraćin 09.10.2019.
103567021 ŠUŠA 1333 19-00-00558/2013-05 Ministarstvo 04.10.2019.
107024174 OBLAK INTERNACIONAL DOO ŠABAC 3 501-7-3/12-08 Grad Šabac 18.09.2019.
107783285 DELTA EKO SISTEM 712 19-00-00320/2011-02 Ministarstvo 13.09.2019.
105946267 NPN GRADNJA DOO 230 130-2015-930/2016-05 AP Vojvodina 04.09.2019.
108534620 EKO HEMIK 250 140-501-1535/2016-06 AP Vojvodina 02.09.2019.
108525846 GAŠPAR-PROM 215 130-501-1256/2014-05 AP Vojvodina 20.08.2019.
102014057 AUTOCENTAR MILJEVIĆ 209 130-501-1736/2014-05 AP Vojvodina 20.08.2019.
100579713 TOZA MARKOVIĆ 7 III-06-501-62/2011 Opština Kikinda 12.08.2019.
106591454 ECOCETAS 9 501-28/2011-11 Grad Vranje 05.07.2019.
100219607 ECOTEQ 1106 19-00-00844/2011-02 Ministarstvo 27.06.2019.
106484364 SAŠA OBRADOVIĆ PR COPPER PROM 42 501-274/16 Grad Kragujevac 20.06.2019.
109408414 AEROSOL 007/2017 501-7-7/2017-08 Grad Šabac 17.06.2019.
103641855 HIGIA 233 130-501-937/2016-05 AP Vojvodina 14.05.2019.
106398479 TALUM 66 501.6-38/2012-V-04 Grad Beograd 13.05.2019.
101382104 KREMENKOP RADNJA ZA RAD SA GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA 249 140-501-825/2017-05 AP Vojvodina 08.05.2019.
104114027 KEMIS 165 130-501-1755/2012-06 AP Vojvodina 24.04.2019.
108040956 NUKLEUS-KONSALTING 1502 19-00-00227/2014-16 Ministarstvo 04.04.2019.
111138813 ANKA CAR PR 2401 19-00-00758/2018-06 Ministarstvo 26.03.2019.
105173059 AGENCIJA ENIGMA PLUS 211 130-501-2035/2014-05 AP Vojvodina 20.03.2019.
101844046 MITAR ČANČAR PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA POLOVNIM VOZILIMA-AUTO OTPAD ER.M 117 130-501-02013/2010 AP Vojvodina 20.03.2019.
106055595 ZVONKO KUKOLJ PR, AUTOPREVOZNIK 186 130-501-1161/2014-05 AP Vojvodina 20.03.2019.
105877969 GEMMAX GRADNJA DOO NOVI SAD 247 140-501-267/2017-05 AP Vojvodina 01.03.2019.
101701911 OLD GOLD 241 140-501-949/2016-1 AP Vojvodina 11.02.2019.
107361047 EKO-RADOIČIĆ 2 501-12-840/2013-02 Opština Rekovac 11.02.2019.
109376288 GOLD ELEKTRONIK 003/17 501-7-3/2017-18 Grad Šabac 08.02.2019.
109376288 GOLD ELEKTRONIK 003/17 501-7-3/2017-18 Grad Šabac 08.02.2019.
104688034 RECYCLE 2055 19-00-00484/2016-16 Ministarstvo 05.02.2019.
108299297 VOLK SERB DOO 1639 19-00-00238/2015-16 Ministarstvo 17.01.2019.
108299297 VOLK SERB DOO 1680 19-00-00457/2015-16 Ministarstvo 17.01.2019.
101020766 BUCK 1454 19-00-00079/2014-16 Ministarstvo 16.01.2019.
Prethodna 1 2 3 4 Sledeća